수금 장부 · 2025
클릭 한 번으로 매월 입금 체크 · 미납 자동 감지
연 누적 수금
0
엑셀
일괄
| 호실 | 임차인 | 월세 | 관리비 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 연합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101호 지하1층 | 이지상 | — | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 102호 지하1층 | 한서현 | 460,000 | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 103호 지하1층 | 공실 | — | — | 0 | ||||||||||||
| 104호 지하1층 | 문경성 | — | — | 0 | ||||||||||||
| 105호 지하1층 | 채상호 | 100,000 | 30,000 | 0 | ||||||||||||
| 201호 1층 | 위지웅 | 100,000 | 80,000 | 0 | ||||||||||||
| 202호 1층 | 박재준 | 450,000 | 80,000 | 0 | ||||||||||||
| 203호 1층 | 안가은 | 260,000 | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 204호 1층 | 박서영 | 380,000 | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 205호 1층 | 강미화 | — | 80,000 | 0 | ||||||||||||
| 301호 2층 | 정지윤 | 100,000 | 80,000 | 0 | ||||||||||||
| 302호 2층 | 박은성 | — | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 303호 2층 | 조성민 | — | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 304호 2층 | 한지웅 | — | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 305호 2층 | 김민서 | — | 50,000 | 0 | ||||||||||||
| 401호 3층 | 이다연 | — | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 402호 3층 | 정해욱 | — | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 403호 3층 | 하성창 | — | 80,000 | 0 | ||||||||||||
| 404호 3층 | 김단비 | — | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 405호 3층 | 이혜진 | — | — | 0 | ||||||||||||
| 501호 4층 | 최예림 | — | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 502호 4층 | 박희림 | 50,000 | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 503호 4층 | 봉지은 | — | 30,000 | 0 | ||||||||||||
| 504호 4층 | 임채원 | — | 90,000 | 0 | ||||||||||||
| 505호 4층 | 함현주 | 200,000 | 80,000 | 0 |
💡 셀 클릭으로 미납↔완납 토글·✓ 납부완료◐ 부분납부✕ 미납